Suma częściowa: zł
Produkt Bateria Vivo B-V0 doskonale kompatybilny z i Vivo Z6 5G V1963A
Pojemność Baterii : 4890mAh/19.02Wh
Napięcie Akumulatora : 3.89V
Przesyłka :Wysyłane z Europy i świata do Polski
Marka : | Vivo |
Pojemność : | 4890mAh/19.02Wh 4890mAh |
Napięcie : | 3.89V 3.89V |
Kodowanie : | 24KK1062V_TE |
Kolor produktu : | slivery |
Chemia : | Li-Po |
Liczba komórek : | 19.02Wh |
Zgodne produkty : | B-V0 |
Opis : | 4890mAh 3.89V |
Sprzedaż hurtowa i detaliczna baterii Vivo B-V0. Produkt z certyfikatem CE RoHs.
Kup akumulator zgodny z Vivo Z6 5G V1963A.
Bateria litowo-jonowa montowana z wysokiej jakości ogniwami litowo-jonowymi 12-miesięczna gwarancja.
Konsumpcja: 0.01 zł - 9.99 zł | Koszty wysyłki: 0 zł |
Konsumpcja: 10.00 zł- 49.99 zł | Koszty wysyłki: Cena towaru * 0.1 zł |
Konsumpcja: 50.00 zł - 99.99 zł | Koszty wysyłki: Cena towaru * 0.1 zł |
Przezwyciężać: 100.00 zł - 199.99 zł | Koszty wysyłki: Cena towaru * 0.07 zł |
Przezwyciężać: 199.99 zł | Koszty wysyłki: Cena towaru * 0.05 zł |
PayPal
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami